Maison Media
2026年 ビオディナミのカレンダー(果実・根・花・葉の日)
研究で分かっていること
ワインの味への影響は科学的に確立されていません。
2017年にPLOS ONEに掲載されたブラインド・テイスティングの研究では、ニュージーランドのワイン専門家19人が、ピノ・ノワール12本を果実の日と根の日に試飲しました。日の種類は、評価したワインの特徴のいずれにも系統的な影響を与えませんでした。
このカレンダーはMaison Apéroが計算した参考ガイドで、マリア・トゥーン公式カレンダーではありません。
果実・根・花・葉の日
ビオディナミのカレンダーは、黄道上の月の位置から、毎日を4つの種類のどれかに分けます。以下は伝統的な結び付きの説明で、確立された効果ではありません。
果実の日
月が牡羊座・獅子座・射手座にある日。
伝統的に果実の表現と結び付けられる日です。熟度、香り、ふくよかさに意識を向けるための参考にしてください。
根の日
月が牡牛座・乙女座・山羊座にある日。
伝統的に骨格や大地と結び付けられる日です。質感、タンニン、ミネラルの印象やセラー計画に意識を向けるための参考にしてください。
花の日
月が双子座・天秤座・水瓶座にある日。
伝統的に香りや繊細さと結び付けられる日です。花のニュアンス、華やかさ、エレガンスを探るための参考にしてください。
葉の日
月が蟹座・蠍座・魚座にある日。
伝統的に瑞々しさや成長と結び付けられる日です。酸味、ハーブの香り、活力、バランスに意識を向けるための参考にしてください。
計算方法
日付ごとに、月の平均軌道要素から月の位置を計算します。摂動の項を含まない簡略なモデルです。月の黄経は、30°ずつ12の宮に分けたトロピカル方式の黄道十二宮で読みます。
正午に月がある宮で日の種類が決まります。牡羊座・獅子座・射手座は果実の日、牡牛座・乙女座・山羊座は根の日、双子座・天秤座・水瓶座は花の日、蟹座・蠍座・魚座は葉の日です。
1つの日付には、正午の月の位置による1つの種類だけを付けます。その日のうちに宮が変わっても表示せず、変わり目に近い日付は、より詳しい月のモデルを使うカレンダーと異なることがあります。
タイムゾーン
このページの表は、すべての日付を12:00 UTCで計算しています。ライブのカレンダーは端末のタイムゾーンの正午で計算するため、宮の変わり目に近い日付では種類が異なることがあります。
たとえば2026年は、東京(UTC+9)の正午と12:00 UTCで種類が異なる日付が53日あります。
2026年のカレンダー(12:00 UTC)
同じ種類が続く日付はまとめて表示しています。月を開くと、その月の日付を確認できます。
2026年1月
| 日付 | 日の種類 |
|---|---|
| 1月1日(木) | 花の日 |
| 1月2日(金)~1月4日(日) | 葉の日 |
| 1月5日(月)~1月6日(火) | 果実の日 |
| 1月7日(水)~1月8日(木) | 根の日 |
| 1月9日(金)~1月11日(日) | 花の日 |
| 1月12日(月)~1月13日(火) | 葉の日 |
| 1月14日(水)~1月16日(金) | 果実の日 |
| 1月17日(土)~1月18日(日) | 根の日 |
| 1月19日(月)~1月20日(火) | 花の日 |
| 1月21日(水)~1月23日(金) | 葉の日 |
| 1月24日(土)~1月25日(日) | 果実の日 |
| 1月26日(月)~1月27日(火) | 根の日 |
| 1月28日(水)~1月29日(木) | 花の日 |
| 1月30日(金)~1月31日(土) | 葉の日 |
2026年2月
| 日付 | 日の種類 |
|---|---|
| 2月1日(日)~2月2日(月) | 果実の日 |
| 2月3日(火)~2月4日(水) | 根の日 |
| 2月5日(木)~2月7日(土) | 花の日 |
| 2月8日(日)~2月9日(月) | 葉の日 |
| 2月10日(火)~2月12日(木) | 果実の日 |
| 2月13日(金)~2月14日(土) | 根の日 |
| 2月15日(日)~2月17日(火) | 花の日 |
| 2月18日(水)~2月19日(木) | 葉の日 |
| 2月20日(金)~2月21日(土) | 果実の日 |
| 2月22日(日)~2月23日(月) | 根の日 |
| 2月24日(火)~2月25日(水) | 花の日 |
| 2月26日(木)~2月27日(金) | 葉の日 |
| 2月28日(土) | 果実の日 |
2026年3月
| 日付 | 日の種類 |
|---|---|
| 3月1日(日) | 果実の日 |
| 3月2日(月)~3月4日(水) | 根の日 |
| 3月5日(木)~3月6日(金) | 花の日 |
| 3月7日(土)~3月9日(月) | 葉の日 |
| 3月10日(火)~3月11日(水) | 果実の日 |
| 3月12日(木)~3月14日(土) | 根の日 |
| 3月15日(日)~3月16日(月) | 花の日 |
| 3月17日(火)~3月18日(水) | 葉の日 |
| 3月19日(木)~3月20日(金) | 果実の日 |
| 3月21日(土)~3月22日(日) | 根の日 |
| 3月23日(月)~3月24日(火) | 花の日 |
| 3月25日(水)~3月27日(金) | 葉の日 |
| 3月28日(土)~3月29日(日) | 果実の日 |
| 3月30日(月)~3月31日(火) | 根の日 |
2026年4月
| 日付 | 日の種類 |
|---|---|
| 4月1日(水)~4月2日(木) | 花の日 |
| 4月3日(金)~4月5日(日) | 葉の日 |
| 4月6日(月)~4月7日(火) | 果実の日 |
| 4月8日(水)~4月10日(金) | 根の日 |
| 4月11日(土)~4月12日(日) | 花の日 |
| 4月13日(月)~4月15日(水) | 葉の日 |
| 4月16日(木)~4月17日(金) | 果実の日 |
| 4月18日(土)~4月19日(日) | 根の日 |
| 4月20日(月)~4月21日(火) | 花の日 |
| 4月22日(水)~4月23日(木) | 葉の日 |
| 4月24日(金)~4月25日(土) | 果実の日 |
| 4月26日(日)~4月27日(月) | 根の日 |
| 4月28日(火)~4月30日(木) | 花の日 |
2026年5月
| 日付 | 日の種類 |
|---|---|
| 5月1日(金)~5月2日(土) | 葉の日 |
| 5月3日(日)~5月5日(火) | 果実の日 |
| 5月6日(水)~5月7日(木) | 根の日 |
| 5月8日(金)~5月10日(日) | 花の日 |
| 5月11日(月)~5月12日(火) | 葉の日 |
| 5月13日(水)~5月14日(木) | 果実の日 |
| 5月15日(金)~5月16日(土) | 根の日 |
| 5月17日(日)~5月18日(月) | 花の日 |
| 5月19日(火)~5月20日(水) | 葉の日 |
| 5月21日(木)~5月22日(金) | 果実の日 |
| 5月23日(土)~5月25日(月) | 根の日 |
| 5月26日(火)~5月27日(水) | 花の日 |
| 5月28日(木)~5月30日(土) | 葉の日 |
| 5月31日(日) | 果実の日 |
2026年6月
| 日付 | 日の種類 |
|---|---|
| 6月1日(月) | 果実の日 |
| 6月2日(火)~6月4日(木) | 根の日 |
| 6月5日(金)~6月6日(土) | 花の日 |
| 6月7日(日)~6月8日(月) | 葉の日 |
| 6月9日(火)~6月10日(水) | 果実の日 |
| 6月11日(木)~6月12日(金) | 根の日 |
| 6月13日(土)~6月15日(月) | 花の日 |
| 6月16日(火)~6月17日(水) | 葉の日 |
| 6月18日(木)~6月19日(金) | 果実の日 |
| 6月20日(土)~6月21日(日) | 根の日 |
| 6月22日(月)~6月23日(火) | 花の日 |
| 6月24日(水)~6月26日(金) | 葉の日 |
| 6月27日(土)~6月28日(日) | 果実の日 |
| 6月29日(月)~6月30日(火) | 根の日 |
2026年7月
| 日付 | 日の種類 |
|---|---|
| 7月1日(水) | 根の日 |
| 7月2日(木)~7月3日(金) | 花の日 |
| 7月4日(土)~7月6日(月) | 葉の日 |
| 7月7日(火)~7月8日(水) | 果実の日 |
| 7月9日(木)~7月10日(金) | 根の日 |
| 7月11日(土)~7月12日(日) | 花の日 |
| 7月13日(月)~7月14日(火) | 葉の日 |
| 7月15日(水)~7月16日(木) | 果実の日 |
| 7月17日(金)~7月18日(土) | 根の日 |
| 7月19日(日)~7月21日(火) | 花の日 |
| 7月22日(水)~7月23日(木) | 葉の日 |
| 7月24日(金)~7月26日(日) | 果実の日 |
| 7月27日(月)~7月28日(火) | 根の日 |
| 7月29日(水)~7月31日(金) | 花の日 |
2026年8月
| 日付 | 日の種類 |
|---|---|
| 8月1日(土)~8月2日(日) | 葉の日 |
| 8月3日(月)~8月4日(火) | 果実の日 |
| 8月5日(水)~8月6日(木) | 根の日 |
| 8月7日(金)~8月8日(土) | 花の日 |
| 8月9日(日)~8月10日(月) | 葉の日 |
| 8月11日(火)~8月12日(水) | 果実の日 |
| 8月13日(木)~8月15日(土) | 根の日 |
| 8月16日(日)~8月17日(月) | 花の日 |
| 8月18日(火)~8月19日(水) | 葉の日 |
| 8月20日(木)~8月22日(土) | 果実の日 |
| 8月23日(日)~8月24日(月) | 根の日 |
| 8月25日(火)~8月27日(木) | 花の日 |
| 8月28日(金)~8月29日(土) | 葉の日 |
| 8月30日(日)~8月31日(月) | 果実の日 |
2026年9月
| 日付 | 日の種類 |
|---|---|
| 9月1日(火)~9月3日(木) | 根の日 |
| 9月4日(金)~9月5日(土) | 花の日 |
| 9月6日(日)~9月7日(月) | 葉の日 |
| 9月8日(火)~9月9日(水) | 果実の日 |
| 9月10日(木)~9月11日(金) | 根の日 |
| 9月12日(土)~9月13日(日) | 花の日 |
| 9月14日(月)~9月16日(水) | 葉の日 |
| 9月17日(木)~9月18日(金) | 果実の日 |
| 9月19日(土)~9月21日(月) | 根の日 |
| 9月22日(火)~9月23日(水) | 花の日 |
| 9月24日(木)~9月26日(土) | 葉の日 |
| 9月27日(日)~9月28日(月) | 果実の日 |
| 9月29日(火)~9月30日(水) | 根の日 |
2026年10月
| 日付 | 日の種類 |
|---|---|
| 10月1日(木)~10月2日(金) | 花の日 |
| 10月3日(土)~10月4日(日) | 葉の日 |
| 10月5日(月)~10月6日(火) | 果実の日 |
| 10月7日(水)~10月8日(木) | 根の日 |
| 10月9日(金)~10月11日(日) | 花の日 |
| 10月12日(月)~10月13日(火) | 葉の日 |
| 10月14日(水)~10月16日(金) | 果実の日 |
| 10月17日(土)~10月18日(日) | 根の日 |
| 10月19日(月)~10月21日(水) | 花の日 |
| 10月22日(木)~10月23日(金) | 葉の日 |
| 10月24日(土)~10月25日(日) | 果実の日 |
| 10月26日(月)~10月27日(火) | 根の日 |
| 10月28日(水)~10月29日(木) | 花の日 |
| 10月30日(金)~10月31日(土) | 葉の日 |
2026年11月
| 日付 | 日の種類 |
|---|---|
| 11月1日(日)~11月2日(月) | 果実の日 |
| 11月3日(火)~11月5日(木) | 根の日 |
| 11月6日(金)~11月7日(土) | 花の日 |
| 11月8日(日)~11月9日(月) | 葉の日 |
| 11月10日(火)~11月12日(木) | 果実の日 |
| 11月13日(金)~11月14日(土) | 根の日 |
| 11月15日(日)~11月17日(火) | 花の日 |
| 11月18日(水)~11月19日(木) | 葉の日 |
| 11月20日(金)~11月21日(土) | 果実の日 |
| 11月22日(日)~11月24日(火) | 根の日 |
| 11月25日(水)~11月26日(木) | 花の日 |
| 11月27日(金)~11月28日(土) | 葉の日 |
| 11月29日(日)~11月30日(月) | 果実の日 |
2026年12月
| 日付 | 日の種類 |
|---|---|
| 12月1日(火)~12月2日(水) | 根の日 |
| 12月3日(木)~12月4日(金) | 花の日 |
| 12月5日(土)~12月7日(月) | 葉の日 |
| 12月8日(火)~12月9日(水) | 果実の日 |
| 12月10日(木)~12月12日(土) | 根の日 |
| 12月13日(日)~12月14日(月) | 花の日 |
| 12月15日(火)~12月17日(木) | 葉の日 |
| 12月18日(金)~12月19日(土) | 果実の日 |
| 12月20日(日)~12月21日(月) | 根の日 |
| 12月22日(火)~12月23日(水) | 花の日 |
| 12月24日(木)~12月25日(金) | 葉の日 |
| 12月26日(土)~12月27日(日) | 果実の日 |
| 12月28日(月)~12月29日(火) | 根の日 |
| 12月30日(水)~12月31日(木) | 花の日 |
この端末での今日
読み込み中...
「今日」はこのデバイスの日付・時刻・タイムゾーンを基準にします。前後1年まで確認できます。
よくある質問
果実・根・花・葉の日とは何ですか?
ビオディナミのカレンダーで、黄道上の月の位置によって決まる4つの日の種類です。種類ごとに、たとえば果実の日は果実の表現というように、ワインの異なる側面と伝統的に結び付けられています。これは伝統的な結び付きで、確立された効果ではありません。
日の種類でワインの味は変わりますか?
科学的には確立されていません。2017年にPLOS ONEに掲載されたブラインド・テイスティングの研究では、ニュージーランドのワイン専門家19人がピノ・ノワール12本を果実の日と根の日に試飲し、日の種類は評価したワインの特徴のいずれにも系統的な影響を与えませんでした。
マリア・トゥーンのカレンダーですか?
いいえ。Maison Apéroが計算した参考ガイドで、マリア・トゥーン公式カレンダーではありません。
どのように計算していますか?
日付ごとに、摂動の項を含まない月の平均軌道要素から正午の月の位置を計算し、トロピカル方式の黄道十二宮で宮を読みます。牡羊座・獅子座・射手座は果実の日、牡牛座・乙女座・山羊座は根の日、双子座・天秤座・水瓶座は花の日、蟹座・蠍座・魚座は葉の日です。
どのタイムゾーンを使っていますか?
このページの表は12:00 UTCです。ライブのカレンダーは端末のタイムゾーンの正午を使うため、宮の変わり目に近い日付では種類が異なることがあります。